GUIDE DES TAILLES
| EU | DE | FR-ES-PT | IT | Hauteur (cm) | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 34-36 | 40-42 | 165-172 | 74-84 | 58-65 | 85-90 |
| S | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 165-172 | 85-92 | 66-73 | 91-96 |
| M | 40-42 | 42-44 | 46-48 | 165-172 | 93-97 | 74-81 | 97-102 |
| L | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 165-172 | 98-107 | 82-90 | 103-110 |
| XL | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 165-172 | 108-117 | 91-102 | 111-118 |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.